WPMU DEV in your language
Translations
Translation of Forminator Pro: Bengali
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Saskatchewan | সাসকাচোয়ান | Details | |
| Quebec | কুইবেক | Details | |
| Prince Edward Island | প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ | Details | |
|
Prince Edward Island প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
| Ontario | অন্টারিও | Details | |
| Nunavut | নুনাভুত | Details | |
| Nova Scotia | নোভা স্কটিয়া | Details | |
| Northwest Territories | উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল | Details | |
| Newfoundland and Labrador | নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডর | Details | |
|
Newfoundland and Labrador নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডর
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
| New Brunswick | নিউ ব্রান্সউইক | Details | |
| Manitoba | ম্যানিটোবা | Details | |
| British Columbia | ব্রিটিশ কলম্বিয়া | Details | |
| Alberta | আলবার্টা | Details | |
| Virgin Islands | ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | Details | |
| Federated States of Micronesia | মাইক্রোনেশিয়ার ফেডারেটেড স্টেটস | Details | |
|
Federated States of Micronesia মাইক্রোনেশিয়ার ফেডারেটেড স্টেটস
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
| Armed Forces Pacific | সশস্ত্র বাহিনী প্যাসিফিক | Details | |
|
Armed Forces Pacific সশস্ত্র বাহিনী প্যাসিফিক
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
Export as •
Translators
- Shamser Suzon: 53.7%
- Nahid: 21.1%
- Fida Al Hasan: 12.3%
- Ash: 4.7%
- Abdul Wajed: 4.5%
- Sanowar Prince: 1.9%
- Rupok: 1%
- Ashikur Rahman: 0.5%
- Sohag Ronjon Dey: 0.5%