WPMU DEV in your language
Translations
Translation of SmartCrawl: Bengali
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Latvia | লাটভিয়া | Details | |
| Luxembourg | লুক্সেমবার্গ | Details | |
| Lithuania | লিথুয়ানিয়া | Details | |
| Lesotho | লেসোথো | Details | |
| Liberia | লাইবেরিয়া | Details | |
| Sri Lanka | শ্রীলংকা | Details | |
| Liechtenstein | লিচেনস্টাইন | Details | |
| Saint Lucia | সেন্ট লুসিয়া | Details | |
| Lebanon | লেবানন | Details | |
| Lao People's Democratic Republic | লাও পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক | Details | |
|
Lao People's Democratic Republic লাও পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
| Kazakhstan | কাজাখস্তান | Details | |
| Cayman Islands | কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | Details | |
| Kuwait | কুয়েত | Details | |
| Korea, Republic of | এখনও বিক্রয়ের জন্য | Details | |
| Korea, Democratic People's Republic of | কোরিয়া, গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী | Details | |
|
Korea, Democratic People's Republic of কোরিয়া, গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
Export as •
Translators
- Shamser Suzon: 62.2%
- Ash: 15%
- Fida Al Hasan: 9.7%
- Abdul Wajed: 5.2%
- Rupok: 4.1%
- Nahid: 2.5%
- Sanowar Prince: 0.8%
- Shohan: 0.4%
- Sohag Ronjon Dey: 0.2%
- Murshid: 0.1%