WPMU DEV in your language
Translations
Translation of Hub Reports: Greek
Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Failed | Απέτυχε | Details | |
Payment Due | Προθεσμία Πληρωμής | Details | |
Past Due | Ληξιπρόθεσμη Πληρωμή | Details | |
Incomplete | Ατελής | Details | |
Pending | Εκκρεμεί | Details | |
Trialing | Σε δοκιμαστική περίοδο | Details | |
Active | Ενεργή | Details | |
Here is the billing summary report for your site. | Ακολουθεί η συνοπτική αναφορά χρέωσης για τον ιστότοπό σας. | Details | |
Here is the billing summary report for your site. Ακολουθεί η συνοπτική αναφορά χρέωσης για τον ιστότοπό σας.
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
Billing | Χρέωση | Details | |
Invoice Number | Αριθμός Τιμολογίου | Details | |
Amount | Ποσό | Details | |
Next Renewal | Επόμενη Ανανέωση | Details | |
Created On | Δημιουργήθηκε Στις | Details | |
Here is the billing summary for this site. | Ακολουθεί η περίληψη χρέωσης για αυτόν τον ιστότοπο. | Details | |
Here is the billing summary for this site. Ακολουθεί η περίληψη χρέωσης για αυτόν τον ιστότοπο.
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
Billing Overview | Επισκόπηση Χρέωσης | Details | |
Export as •
Translators
- Dimitris Kalliris: 35.4%
- Nastia: 22.8%
- evangelia: 14.4%
- Leonidas: 5.7%