WPMU DEV in your language
Translations
Translation of Hub Reports: Lithuanian
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Failed | Nepavyko | Details | |
| Payment Due | Liko Mokėti | Details | |
| Past Due | Pradelsta | Details | |
| Incomplete | Nebaigta | Details | |
| Pending | Laukiama | Details | |
| Trialing | Bandoma | Details | |
| Active | Aktyvu | Details | |
| Here is the billing summary report for your site. | Šios svetainės mokėjimų suvestinės apibendrinimas. | Details | |
|
Here is the billing summary report for your site. Šios svetainės mokėjimų suvestinės apibendrinimas.
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
| Billing | Atsiskaitymas | Details | |
| Invoice Number | Sąskaitos Numeris | Details | |
| Amount | Kiekis | Details | |
| Next Renewal | Kitas Atnaujinimas | Details | |
| Created On | Sukurta | Details | |
| Here is the billing summary for this site. | Šios svetainės mokėjimų suvestinė | Details | |
|
Here is the billing summary for this site. Šios svetainės mokėjimų suvestinė
Login to your account for contributing to translations.
|
|||
| Billing Overview | Atsiskaitymo Apžvalga | Details | |
Export as •
Translators
- Deivydas: 41.8%
- Algimantas: 35.4%
- Olivija Guzelyte: 1.1%